AMD Ryzen 3 4300G AM44 cores,8 threads,3.8GHz,4MB L3,65W
347,50 KMAMD Ryzen 3 4300G AM4;4 cores,8 threads,3.8GHz,4MB L3,65W
Prikaz 37–48 od 2074 rezultata

AMD Ryzen 3 4300G AM4;4 cores,8 threads,3.8GHz,4MB L3,65W

AMD Ryzen 5 5600G AM4 BOX,6 cores,12 threads,3.9GHz,16MB L3,65W

AMD Ryzen 5 5600GT AM4 BOX,6 cores,12 threads,3.6GHz,16MB L3,65W

AMD Ryzen 5 5600GT AM4 BOX,6 cores,12 threads,3.6GHz,16MB L3,65W

AMD Ryzen 5 7600 AM5 BOX,6 cores,12 threads,3.8GHz,32MB L3,65W

AMD Ryzen 7 5700G AM4 BOX,8 cores,16 threads,3.8GHz,16MB L3,65W

AMD Ryzen 7 5700G AM4 BOX,8 cores,16 threads,3.8GHz,16MB L3,65W

AMD Ryzen 7 7700 AM5 BOX,8 cores,16 threads,3.8GHz,32MB L3,65W

AMD Ryzen 7 7700 AM5 BOX,8 cores,16 threads,3.8GHz,32MB L3,65W

AMD Ryzen 7 7700X AM5 BOX,8 cores,16 threads,4.5GHz,32MB L3,105W,bez hladnjaka

AMD Ryzen 7 8700G AM5 BOX;8 cores,16 threads,4.2GHz,16MB L3,65W

AMD Ryzen 7 8700G AM5 BOX;8 cores,16 threads,4.2GHz,16MB L3,65W