AMD Ryzen 7 8700G AM5 BOX8 cores,16 threads,4.2GHz,16MB L3,65W
843,00 KMAMD Ryzen 7 8700G AM5 BOX;8 cores,16 threads,4.2GHz,16MB L3,65W
Prikaz 2005–2016 od 2138 rezultataSorted by latest

AMD Ryzen 7 8700G AM5 BOX;8 cores,16 threads,4.2GHz,16MB L3,65W

AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 BOX,16 cores,32 threads,4.3GHz,128MB L3,170W,bez hladnjaka

AMD Ryzen 9 9900X AM5 BOX,12 cores,24 threads,4.4GHz,64MB L3,120W,bez hladnjaka

AMD Ryzen 9 9900X AM5 BOX,12 cores,24 threads,4.4GHz,64MB L3,120W,bez hladnjaka

AMD Ryzen 7 7700 AM5 BOX,8 cores,16 threads,3.8GHz,32MB L3,65W

AMD Ryzen 7 7700 AM5 BOX,8 cores,16 threads,3.8GHz,32MB L3,65W

AMD Ryzen 9 7900 AM5 BOX,12 cores,24 threads,3.7GHz,64MB L3,65W

AMD Ryzen 9 7900 AM5 BOX,12 cores,24 threads,3.7GHz,64MB L3,65W

AMD Ryzen 9 7950X AM5 BOX,16 cores,32 threads,4.5GHz,64MB L3,170W,bez hladnjaka

AMD Ryzen 9 7950X AM5 BOX,16 cores,32 threads,4.5GHz,64MB L3,170W,bez hladnjaka

AMD Ryzen 3 4100 BOX,4 CPU cores,8 threads,3.8GHz,4MB L3,65W

AMD Ryzen 3 4100 BOX,4 CPU cores,8 threads,3.8GHz,4MB L3,65W