Redmi 15C 8+256, Black, Midnight Black
250,95 KM
Redmi 15C 8+256, Midnight Black, zadnja kamera 50MP, prednja 8MP, Lithium Polymer (LiPo) – 6000 mAh, 33W brzo punjenje, Android HyperOS 2, processor MediaTek Helio G81-Ultra, displej: 6,9” DOT Drop – 1600×720, 120Hz, 211g
6 na zalihi
Opis
Redmi 15C 8+256, Midnight Black, zadnja kamera 50MP, prednja 8MP, Lithium Polymer (LiPo) – 6000 mAh, 33W brzo punjenje, Android HyperOS 2, processor MediaTek Helio G81-Ultra, displej: 6,9” DOT Drop – 1600×720, 120Hz, 211g
Dodatne informacije
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
|---|---|
| COLOR_SMPH | Crna |
| DIMENSION | 173.16 x 81.07 x 8.2 mm |
| VODOOTPORNOST | IP64 |
| WIFI | Da |
| Brzina procesora | 2×2.0GHz & 6×1.8 GHz |
| SIM_NO | 2 |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| VIDEO GLAVNE KAMERE | 1080p |
| Ojačano kućište | Ne |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.9" |
| Tip ekrana | IPS |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| LTE podrška | Da |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| Blic | Da |
| Format ekrana | 20:9 |
| FPSENSOR | Da |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| Procesor | MTK |
| INTEGRISANA BATERIJA | Da |
| Bluetooth | Da |
| GLAVNA KAMERA MP | 50 MP |
| SD_SMPH | Ne |
| SIM | Nano SIM |
| KAPACITET BATERIJE | 6000 mAh |
| Muzički/video player | Da |
| RAM | 8 GB |
| Rezolucija ekrana | 720 x 1600 |
| Težina | 205g |
| NFC | Da |
| Operativni sistem | Android |









Recenzije
Još nema recenzija.