Redmi 15C 4+128, Blue
199,50 KM
Redmi 15C 4+128, Moonlight Blue, zadnja kamera 50MP, prednja 8MP, Lithium Polymer (LiPo) – 6000 mAh, 33W brzo punjenje, Android HyperOS 2, processor MediaTek Helio G81-Ultra, displej: 6,9” DOT Drop – 1600×720, 120Hz, 211g
1 na zalihi
Opis
Redmi 15C 4+128, Moonlight Blue, zadnja kamera 50MP, prednja 8MP, Lithium Polymer (LiPo) – 6000 mAh, 33W brzo punjenje, Android HyperOS 2, processor MediaTek Helio G81-Ultra, displej: 6,9” DOT Drop – 1600×720, 120Hz, 211g
Dodatne informacije
| KAPACITET BATERIJE | 6000 |
|---|---|
| Bluetooth | Da |
| COLOR_SMPH | Plava |
| DIMENSION | 173x81x8.2 |
| WIFI | Da |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.9" |
| Tip ekrana | IPS + LCD |
| SIM_NO | 2 |
| Brzina procesora | 2×2.2GHz&6×1.8GHz |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| FPSENSOR | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| LTE podrška | Da |
| RAM | 4 GB |
| Rezolucija ekrana | 720 x 1600 |
| INTEGRISANA BATERIJA | Da |
| GLAVNA KAMERA MP | 50 MP |
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Moonlight Blue |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| Procesor | MTK |
| Muzički/video player | Da |
| Ojačano kućište | Ne |
| SD_SMPH | Ne |
| SIM | Nano SIM |
| VODOOTPORNOST | Da |
| Blic | Da |
| Težina | 211 |
| MEMORY_SMPH | 128 GB |
| Operativni sistem | Android |









Recenzije
Još nema recenzija.