Samsung Galaxy S24 FE 8/2566,5” Dynamic AMOLED2X,4700mAh
Original price was: 2.352,33 KM.2.117,10 KMCurrent price is: 2.117,10 KM.
Samsung Galaxy S24 FE 8/256, Graphite,zadnja kamera 50/12/8 MP,prednja kamera 10 MP,4700mAh bat,OS:Android,213g
1 na zalihi
Opis
Samsung Galaxy S24 FE 8/256, Graphite,zadnja kamera 50/12/8 MP,prednja kamera 10 MP,4700mAh bat,OS:Android,213g
Dodatne informacije
| CAM_SEC_SMPH | 10 MP |
|---|---|
| COLOR_SMPH | Siva |
| DIMENSION | 162 x 77.3 x 8 mm |
| Težina | 213 g |
| NFC | Da |
| SIM_NO | 2 |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| VIDEO GLAVNE KAMERE | 4K |
| VODOOTPORNOST | IP68 vodu i prašinu |
| WIFI | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| LTE podrška | Da |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7" |
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED |
| COLOR_DETAIL_SMPH | mat tamnosiva |
| CORE_SMPH | Dexa Core |
| Procesor | Exynos |
| Blic | Da |
| Format ekrana | 20:9 |
| FPSENSOR | Da |
| SIM | Nano SIM |
| Brzina procesora | >3.0 GHz |
| KAPACITET BATERIJE | 4.700 mAh |
| INTEGRISANA BATERIJA | Da |
| Bluetooth | Da |
| Operativni sistem | Android |
| Muzički/video player | Ne |
| RAM | 8 GB |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
| SD_SMPH | do 512 GB |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.








Recenzije
Još nema recenzija.