Honor X8a 6+128 Blue 100 MP MAIN CAMERA; 4500 mAh; 22.5 W, 6.7” LCD; MTK Helio G88
Original price was: 623,83 KM.561,45 KMCurrent price is: 561,45 KM.
Honor X8a 6+128 Blue;100 MP MAIN CAMERA; 4500 mAh; 22.5 W, 6.7” LCD; MTK Helio G88;
2 na zalihi
Opis
Honor X8a 6+128 Blue;100 MP MAIN CAMERA; 4500 mAh; 22.5 W, 6.7” LCD; MTK Helio G88;
Dodatne informacije
| Bluetooth | Da |
|---|---|
| GLAVNA KAMERA MP | 100 MP + 5 MP + 2 MP |
| Blic | Da |
| Format ekrana | 20:9 |
| FPSENSOR | Da |
| MEMORY_SMPH | 128 GB |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 |
| VIDEO GLAVNE KAMERE | 1080p |
| WIFI | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| LTE podrška | Da |
| Težina | 179 g |
| Operativni sistem | Android |
| Muzički/video player | Ne |
| RAM | 6 GB |
| INTEGRISANA BATERIJA | Da |
| CAM_SEC_SMPH | 16 MP |
| COLOR_SMPH | Plava |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| Procesor | MTK |
| DIMENSION | 162.9 x 74.5 x 7.5 mm |
| SIM | Nano SIM |
| SIM_NO | 2 |
| Brzina procesora | 2×2.0GHz & 6×1.8 GHz |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| VODOOTPORNOST | Ne |
| KAPACITET BATERIJE | 4.500 mAh |
| NFC | Da |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7" |
| Tip ekrana | LTPS |
| SD_SMPH | Ne |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.







Recenzije
Još nema recenzija.